- Главная
- Дизельные насосные установки
- Дизельные электростанции 250 - 640 кВт
Дизельные электростанции 250 - 640 кВт
Дизельные электростанции 250 - 640 кВт используются как для постоянного так и для резервного применения в качестве источников питания для крупных предприятий, малых поселков, и промышленных объектов.
В нашей компании вы можете приобрести дизельный генератор и получить сервисное гарантийное обслуживание и ремонт. Дизельные генераторы конкурируют критериями цены и качества и пользуются спросом среди наших покупателей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизельные генераторы | Постоянная мощность, кВА/кВт | Резервная мощность, кВА/кВт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|
АД 250 | 313/250 | 343/275 | 2715 | 3120x1160x1650 |
АД 280 | 350/280 | 385/308 | 3000 | 3120x1160x1650 |
АД 300 | 375/300 | 413/330 | 3715 | 3120x1160x1650 |
АД 315 | 393/315 | 433/346 | 3800 | 3120x1160x1650 |
АД 320 | 400/320 | 440/352 | 3800 | 3120x1160x1650 |
АД 360 | 450/360 | 495/396 | 3800 | 3300x1810x2100 |
АД 400 | 500/400 | 550/440 | 3950 | 3650x1810x2200 |
АД 440 | 550/440 | 605/484 | 4200 | 3650x1810x2200 |
АД 500 | 625/500 | 688/550 | 4300 | 3650x1960x2250 |
АД 550 | 688/550 | 756/605 | 4300 | 3850x1960x2250 |
АД 580 | 725/580 | 788/630 | 4300 | 3850x1960x2250 |
АД 640 | 800/640 | 880/704 | 4500 | 4000x2100x2300 |
Варианты исполнения дизельных электростанций АД:
- Блок контейнер "Север" (ручной, автоматический запуск);
- Передвижной Блок контейнер "Север" на различных прицепах;
- Погодозащитный капот (на шасси);
- Шумозащитный кожух (на шасси);
- Утепленный капот-контейнер.